FODA
| Descripción | Valor | Peso | Ponderación |
Fortaleza | ||||
Excelente ralación con los clientes | 0,3 | 3 | 0,9 | |
Disponibilidad de atención al cliente, en horarios | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Ofrecimiento de servicios a la medida | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Alianzas estrategicas con los principales proveedores (microsoft, Oracle) | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Debilidades | ||||
Poca experiencia a nivel internacional | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Falta de conocimiento en las áreas especializadas (financiero, procesos, entre otros) | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Cantidad de personal | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Totales | 1 | 11 | 2,1 |
| Descripción | Valor | Peso | Ponderación |
Oportunid. | ||||
Expansión del mercado de tecnologías de información | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Terciarización de servicios por parte de las compañias | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Desarrollo de nuevas tecnologías | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Amenazas | ||||
Nuevos competidores, en el área | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Bajo presupuesto de los clientes | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Capital | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Totales | 1 | 10 | 1,8 |
trabajo en Clase - Análisis Foda
No hay comentarios:
Publicar un comentario