Descripción | Valor | Peso | Ponderación | |
Fortaleza | ||||
Posibilidad de contratar estudiantes de la carrera de computación y afines. | 0,1 | 3 | 0,3 | |
Personal calificado. | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Ofrecimiento de servicios a la medida | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Alianzas estratégicas con los principales proveedores (microsoft) | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Debilidades | ||||
Utilización de una sola tecnología. | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Recursos muy limitados. | 0,2 | 1 | 0,2 | |
Cantidad de personal | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Totales | 1 | 11 | 1,6 |
Descripción | Valor | Peso | Ponderación | |
Oportunid. | ||||
Ofrecer servicios externos | 0,1 | 2 | 0,2 | |
Automatización de procesos | 0,3 | 1 | 0,4 | |
Reingeniería de procesos | 0,1 | 2 | 0,2 | |
Amenazas | ||||
Reducciones de presupuesto. | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Tercerización de servicios por parte del tec. | 0,1 | 2 | 0,2 | |
Oferta muy baja | 0,2 | 1 | 0,2 | |
Totales | 1 | 10 | 1,6 |
pdf: FODA TEC CC
No hay comentarios:
Publicar un comentario