En este blog se colocarán los mapas conceptuales correspondientes al curso de Especificación de Software IC-5820 del ITCR.
martes, 28 de febrero de 2012
Caso 1 - Whole Food Market
lunes, 27 de febrero de 2012
domingo, 26 de febrero de 2012
Mapa 3 - Estrategias Competitivas y Complementarias
Bibligrafía
Thompson, Jr. A.J et Ali, Administración Estratégica Teoría y Casos, Capítulos 5-6 XV edición, 2008.
Thompson, Jr. A.J et Ali, Administración Estratégica Teoría y Casos, Capítulos 5-6 XV edición, 2008.
martes, 21 de febrero de 2012
Tarea 2 - FODA TEC CC
Descripción | Valor | Peso | Ponderación | |
Fortaleza | ||||
Posibilidad de contratar estudiantes de la carrera de computación y afines. | 0,1 | 3 | 0,3 | |
Personal calificado. | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Ofrecimiento de servicios a la medida | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Alianzas estratégicas con los principales proveedores (microsoft) | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Debilidades | ||||
Utilización de una sola tecnología. | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Recursos muy limitados. | 0,2 | 1 | 0,2 | |
Cantidad de personal | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Totales | 1 | 11 | 1,6 |
Descripción | Valor | Peso | Ponderación | |
Oportunid. | ||||
Ofrecer servicios externos | 0,1 | 2 | 0,2 | |
Automatización de procesos | 0,3 | 1 | 0,4 | |
Reingeniería de procesos | 0,1 | 2 | 0,2 | |
Amenazas | ||||
Reducciones de presupuesto. | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Tercerización de servicios por parte del tec. | 0,1 | 2 | 0,2 | |
Oferta muy baja | 0,2 | 1 | 0,2 | |
Totales | 1 | 10 | 1,6 |
pdf: FODA TEC CC
Mapa 2 - Competitividad y FODA
Bibligrafía
Thompson, Jr. A.J et Ali, Administración Estratégica Teoría y Casos, Capítulos 3-4 XV edición, 2008.
viernes, 17 de febrero de 2012
Trabajo en Clase - Análisis FODA de empresa
FODA
| Descripción | Valor | Peso | Ponderación |
Fortaleza | ||||
Excelente ralación con los clientes | 0,3 | 3 | 0,9 | |
Disponibilidad de atención al cliente, en horarios | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Ofrecimiento de servicios a la medida | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Alianzas estrategicas con los principales proveedores (microsoft, Oracle) | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Debilidades | ||||
Poca experiencia a nivel internacional | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Falta de conocimiento en las áreas especializadas (financiero, procesos, entre otros) | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Cantidad de personal | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Totales | 1 | 11 | 2,1 |
| Descripción | Valor | Peso | Ponderación |
Oportunid. | ||||
Expansión del mercado de tecnologías de información | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Terciarización de servicios por parte de las compañias | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Desarrollo de nuevas tecnologías | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Amenazas | ||||
Nuevos competidores, en el área | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Bajo presupuesto de los clientes | 0,2 | 2 | 0,4 | |
Capital | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Totales | 1 | 10 | 1,8 |
trabajo en Clase - Análisis Foda
Suscribirse a:
Entradas (Atom)